Mặc dù có nhiều công ty trên thị trường Hà Nội cung cấp dịch vụ xây dựng trọn gói, nhưng không phải bên nào cũng có thể đáp ứng được nhu cầu của bạn để tìm được một đối tác chất lượng, có cả tâm và tầm thì. AHT HOMES là một nhà cung cấp uy tín về thiết kế và xây dựng trọn gói tại Hà Nội và nhiều tỉnh thành khác ở Bắc và Nam.
AHT HOMES.sẽ lên kế hoạch chi tiết và thực hiện tất cả các vấn đề trên cho quý khách hàng, tránh mất thời gian và tiền bạc cho việc tự tay tìm vật liệu, lập dự trù chi phí xây dựng và thuê nhân công. Quý khách hàng chỉ chịu trách nhiệm giám sát và dọn dẹp tổ ấm của họ theo thời hạn được cam kết trong bản hợp đồng. Trước khi bắt đầu thiết kế và xây dựng, hãy xem qua một số thông tin quan trọng từ AHT HOMES.
>>> Báo giá Xây nhà trọn gói tại Hà Nội mới nhất 2023
Giới thiệu về dịch vụ xây nhà trọn gói tại Hà Nội
Gia chủ có thể tối ưu hóa chi phí và thời gian công sức bằng cách sử dụng dịch vụ xây nhà trọn gói tại Hà Nội. Đồng thời, đây cũng là phương tiện để đảm bảo rằng công trình sẽ hoạt động một cách đồng bộ, nhất quán và thẩm mỹ.
Khoảng cách giữa các ngôi nhà ở Hà Nội rất gần nhau. Hạ tầng nhà hàng xóm có thể bị ảnh hưởng nếu thi công không tốt. Giải pháp tốt nhất để giải quyết các thủ tục pháp lý và giữ hòa khí với những người xung quanh là sử dụng dịch vụ xây dựng trọn gói. Khi xây dựng trọn gói, chủ thầu và công ty thi công chịu trách nhiệm về các thủ tục ký kết và bồi thường.
BẢNG BÁO GIÁ XÂY NHÀ TRỌN GÓI TẠI HÀ NỘI
Bảng 1: Báo giá xây thô tại Hà Nội – nhà phố
Phong cách hiện đại | Phong cách tân cổ | Phong cách cổ điển | |
< 250 m2 | 6.800.000 | 7.300.000 | 7.890.000 |
250 m2 – 350 m2 | 6.500.000 | 6.900.000 | 7.400.000 |
350 m2 – 500 m2 | 6.100.000 | 6.400.000 | 6.900.000 |
500 m2 – 750 m2 | 5.900.000 | 6.200.000 | 6.490.000 |
Bảng 2: Báo giá xây thô tại Hà Nội – biệt thự (đơn vị VNĐ/M2)
Phong cách hiện đại | Phong cách tân cổ | Phong cách cổ điển | |
< 250 m2 | 3.900.000 | 4.000.000 | 4.290.000 |
250 m2 – 350 m2 | 3.800.000 | 3.900.000 | 4.100.000 |
350 m2 – 500 m2 | 3.600.000 | 3.700.000 | 3.900.000 |
500 m2 – 750 m2 | 3.500.000 | 3.600.000 | 3.690.000 |
2. Báo giá xây nhà trọn gói phần hoàn thiện tại Hà Nội
Bảng 3: Báo giá hoàn thiện trọn gói – nhà phố (đơn vị VNĐ/M2)
Diện tích nhà phố | Phong cách hiện đại | Phong cách tân cổ | Phong cách cổ điển |
< 250 m2 | 3.200.000 | 3.600.000 | 3.900.000 |
250 – 350 m2 | 3.000.000 | 3.300.000 | 3.600.000 |
350 – 500 m2 | 2.800.000 | 3.000.000 | 3.300.000 |
500 – 750 m2 | 2.700.000 | 2.900.000 | 3.100.000 |
Bảng 4: Báo giá hoàn thiện trọn gói – biệt thự (đơn vị VNĐ/M2)
Phong cách hiện đại | Phong cách tân cổ | Phong cách cổ điển | |
< 250 m2 | 3.500.000 | 3.900.000 | 4.200.000 |
250 – 350 m2 | 3.300.000 | 3.600.000 | 3.900.000 |
350 – 500 m2 | 3.100.000 | 3.300.000 | 3.600.000 |
500 – 750 m2 | 3.000.000 | 3.200.000 | 3.400.000 |
>>> Đơn vị Sửa nhà trọn gói tại Hà Nội uy tín, chất lượng
3. Báo giá chi phí xây nhà trọn gói từ A – Z tại Hà Nội
Bảng 5: Báo giá xây nhà phố trọn gói từ A – Z nhà phố (đơn vị VNĐ/M2)
Phong cách hiện đại | Phong cách tân cổ | Phong cách cổ điển | |
< 250 m2 | 6.800.000 | 7.300.000 | 7.890.000 |
250 – 350 m2 | 6.500.000 | 6.900.000 | 7.400.000 |
350 – 500 m2 | 6.100.000 | 6.400.000 | 6.900.000 |
500 – 750 m2 | 5.900.000 | 6.200.000 | 6.490.000 |
Bảng 6: Báo giá xây biệt thự trọn gói từ A – Z (đơn vị VNĐ/M2)
Phong cách hiện đại | Phong cách tân cổ | Phong cách cổ điển | |
< 250 m2 | 7.100.000 | 7.600.000 | 8.190.000 |
250 – 350 m2 | 6.800.000 | 7.200.000 | 7.700.000 |
350 – 500 m2 | 6.400.000 | 6.700.000 | 7.200.000 |
500 – 750 m2 | 6.200.000 | 6.500.000 | 6.790.000 |
4. Báo giá chi phí xây nhà trọn gói chìa khóa trao tay
Bảng 7: Báo giá xây nhà phố trọn gói chìa khóa trao tay (đơn vị VNĐ/M2)
Phong cách hiện đại | Phong cách tân cổ | Phong cách cổ điển | |
< 250 m2 | 6.930.000 | 7.450.000 | 8.070.000 |
250 – 350 m2 | 6.590.000 | 7.050.000 | 7.580.000 |
350 – 500 m2 | 6.180.000 | 6.480.000 | 6.980.000 |
500 – 750 m2 | 5.970.000 | 6.270.000 | 6.560.000 |
Bảng 8: Báo giá xây biệt thự trọn gói chìa khóa trao tay (đơn vị VNĐ/M2)
Phong cách hiện đại | Phong cách tân cổ | Phong cách cổ điển | |
< 250 m2 | 7.230.000 | 7.750.000 | 8.370.000 |
250 – 350 m2 | 6.890.000 | 7.350.000 | 7.880.000 |
350 – 500 m2 | 6.480.000 | 6.780.000 | 7.280.000 |
500 – 750 m2 | 6.270.000 | 6.570.000 | 6.860.000 |
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG VÀ NỘI THẤT AHT HOMES
Mã số thuế: 0108055999